| 09:00 | 山田邸 | 水道修理 |
| 11:00 | ABC商店 | 設備点検 |
| 14:00 | エアコン修理 | 鈴木邸 |
| 5/02 | 田中様 | 33,000円 | 5/31 |
| 5/05 | ABC商店 | 53,000円 | 6/05 |
| 機能・サービス | ライトプラン | おすすめ スタンダードプラン |
プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
| 見積書テンプレ設計 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 請求書テンプレ設計 | ✓ | ✓ | ✓ |
| LINE送付文テンプレ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 請求管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客台帳 | - | ✓ | ✓ |
| ダッシュボード | 簡易 | ✓ | ✓ |
| 入金管理 | - | ✓ | ✓ |
| 見積・請求の一元管理 | - | - | ✓ |
| 売上レポート | - | - | ✓ |
| スタッフ管理 | - | - | ✓ |
| LINE連携サポート | - | - | ✓ |
| サポート | メール | メール・LINE | メール・LINE・電話 |
| 運用チェック | 未請求・未入金 | 月1回 | 月2回 |
ひとりで現場を回していて、シンプルに請求漏れを防ぎたい方に。まずは基本の請求・見積管理から始めたい方におすすめです。
入金管理や顧客台帳で、請求の状況をしっかり把握したい方に。業務全体の見える化で、もっと効率的に現場を回せます。
スタッフと一緒に業務を管理したい方に。売上レポートやスタッフ管理で、チーム全体の業務を見える化できます。